грн. | ||
Фактично нараховано | Виплачено | |
Державне управління | 9802122 | 9802122 |
2110 | 8011823 | 8011823 |
2120 | 1790299 | 1790299 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 575414 | 575414 |
2110 | 472048 | 472048 |
2120 | 103366 | 103366 |
Освіта | 84745036 | 82238112 |
2110 | 69113250 | 67048925 |
2120 | 15631786 | 15189187 |
Охорона здоров"я | 0 | 0 |
2110 | ||
2120 | ||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3187898 | 3187898 |
2110 | 2564661 | 2564661 |
2120 | 623237 | 623237 |
Житлово-комунальне господарство | 56716 | 56716 |
2110 | 46488 | 46488 |
2120 | 10228 | 10228 |
Культура і мистецтво | 6345481 | 6345481 |
2110 | 5165777 | 5165777 |
2120 | 1179704 | 1179704 |
Фізична культура і спорт | 768203 | 768203 |
2110 | 612526 | 612526 |
2120 | 155677 | 155677 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 40695 | 40695 |
2110 | 33357 | 33357 |
2120 | 7338 | 7338 |
Разом | 105521565 | 103014641 |
2110 | 86019930 | 83955605 |
2120 | 19501635 | 19059036 |
Начальник управління | О.В.Самойліч | |
Вик. Гер 24346 |
Вівторок, 17 жовтня 2017 09:04
Аналіз виплати заробітної плати станом на 01.10.2017 року
Аналіз виплати заробітної плати станом на 01.10.2017 року по установах Любомльського району
Опубліковано в
Виплати